2019
WJU18100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 13,64 | Sulzbach | 04.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 5,06 | Frankfurt-Kalbach | 23.02. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 9,92 | Frankfurt-Kalbach | 23.02. |
| Kira | 7,80 | Sulzbach | 05.05. |
Speer (500g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 30,04 | Niederselters | 17.05. |
MJU18
100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Moritz | 11,27 | Sulzbach | 05.05. |
Speer (600g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
W15
100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Maren | 14,66 | Wehrheim | 27.04 |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maren | 4,36 | Wehrheim | 27.04. |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Brichelle | 2:52,13 | Frankfurt-Kalbach | 23.02. |
W14
100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 13,52 | Gelnhausen | 01.06. |
| Emily | 15,15 | Eppstein | 25.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 4,84 | Frankfurt-Kalbach | 01.12. |
| Emily | 4,26 | Eppstein | 25.08. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 1,42 | Hanau | 08.12. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Hannah | 7,47 | Eppstein | 25.08. |
| Emily | 7,04 | Eppstein | 25.08. |
Speer (500g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 27,01 | Gelnhausen | 01.06. |
80 m Hürden
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 13,54 | Sulzbach | 08.09. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
M14
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Mathis | 3,73 | Sulzbach | 05.05. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Mathis | 1,30 | Sulzbach | 04.05. |
800m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Mathis | 2:50,48 | Sulzbach | 05.05. |
W13
75m
| Name | Zeit (in sec) | Ort | Datum |
| Malin | 11,64 | Eppstein | 25.08. |
| Jennifer | 11,70 | Eppstein | 25.08. |
| Hafsa | 12,21 | Sulzbach | 08.09. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Malin | 4,33 (Zone) | Eppstein | 25.08. |
| Jennifer | 4,31 (Zone) | Eppstein | 25.08. |
| Malin | 4,06 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
| Hafsa | 3,36 | Sulzbach | 08.09. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Hafsa | 1,25 | Frankfurt-Kalbach | 01.12. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Malin | 27,50 | Eppstein | 25.08. |
| Jennifer | 26,00 | Eppstein | 25.08. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Hafsa | 6,94 | Sulzbach | 08.09. |
| Malin | 5,52 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
M13
75m
| Name | Zeit (in sec) | Ort | Datum |
| Elias | 11,43 | Eppstein | 25.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Elias | 4,32 (Zone) | Eppstein | 25.08. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Elias | 36,00 | Eppstein | 25.08. |
W12
75m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lotta | 10,73 | Bruchköbel | 08.06. |
| Johanna | 11,84 | Mörfelden | 20.06. |
| Isabel | 12,05 | Mörfelden | 20.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 4,43 | Hanau | 08.12. |
| Johanna | 3,66 | Mörfelden | 20.06. |
| Isabel | 3,60 | Mörfelden | 20.06. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 1,16 | Sulzbach | 11.05. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Isabel | 5,71 | Bruchköbel | 08.06. |
| Lotta | 4,63 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
| Johanna | 4,62 | Wehrheim | 27.04. |
Speer (400g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 18,18 | Sulzbach | 08.09. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 31,50 | Eppstein | 25.08. |
| Johanna | 23,50 | Mörfelden | 20.06. |
| Isabel | 17,50 | Mörfelden | 20.06. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Lotta | 2:54,47 | Frankfurt-Kalbach | 23.02. |
| Johanna | 3:18,48 | Wehrheim | 27.04. |
| Isabel | 3:36.35 | Wehrheim | 27.04 |
60 m Hürden
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lotta | 10,70 | Bruchköbel | 08.06 |
W11
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Laura | 8,22 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Emily | 8,41 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
| Tabea | 8,41 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Annika | 8,52 | Hanau | 08.12. |
| Johanna | 8,70 | Hanau | 08.12. |
| Lara-Marie | 9,35 | Eppstein | 25.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Laura | 3,96 | Eppstein | 25.08. |
| Emily | 3,78 | Sulzbach | 04.05. |
| Johanna | 3,68 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Annika | 3,51 | Hanau | 01.12. |
| Tabea | 3,24 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Lara-Marie | 3,10 | Eppstein | 25.08. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Johanna | 1,23 | Sulzbach | 04.05. |
| Laura | 1,20 | Sulzbach | 04.05. |
| Emily | 1,05 | Sulzbach | 04.05. |
| Annika | 1,05 | Sulzbach | 04.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lara-Marie | 22,00 | Mörfelden | 20.06. |
| Tabea | 20,00 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Laura | 18,00 | Eppstein | 25.08. |
| Johanna | 18,00 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
M11
50m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Ole | 7,72 | Eppstein | 25.08. |
| Piet | 8,19 | Eppstein | 25.08. |
| Zhaohan | 8,44 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
| Julian | 8,94 | Mörfelden | 20.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Ole | 4,21 | Mörfelden | 20.06. |
| Piet | 3,81 | Eppstein | 25.08. |
| Zhaohan | 3,59 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
| Julian | 3,57 | Mörfelden | 20.06. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Julian | 1,05 | Sulzbach | 04.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m.) | Ort | Datum |
| Julian | 33,00 | Eppstein | 25.08. |
| Ole | 31,00 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Piet | 28,00 | Eppstein | 25.08. |
800m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Ole | 3:10,45 | Sulzbach | 08.09. |
W10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Johanna | 8,83 | Mörfelden | 20.06. |
| Rania | 8,85 | Frankfurt-Kalbach | 01.12. |
| Luana | 8,92 | Frankfurt-Kalbach | 03.03. |
| Clara | 9,07 | Mörfelden | 20.06. |
| Sara | 9,20 | Frankfurt-Kalbach | 03.03. |
| Sophia | 9,24 | Sulzbach | 08.09. |
| Leni | 9,77 | Frankfurt-Kalbach | 03.03. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Johanna | 3,46 | Mörfelden | 20.06. |
| Luana | 3,45 | Frankfurt-Kalbach | 03.03. |
| Sophia | 3,42 | Frankfurt-Kalbach | 01.12. |
| Clara | 3,27 | Mörfelden | 20.06. |
| Rania | 3,20 | Frankfurt-Kalbach | 01.12. |
| Sara | 3,05 | Frankfurt-Kalbach | 03.03. |
| Leni | 2,86 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Sophia | 1,00 | Sulzbach | 04.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Clara | 23,00 | Wehrheim | 23.04. |
| Johanna | 20,00 | Mörfelden | 20.06. |
| Sophia | 18,00 | Eppstein | 25.08. |
| Rania | 17,50 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Sophia | 3:20,93 | Sulzbach | 08.09. |
| Clara | 3:33,00 | Sulzbach | 08.09. |
M10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Diego | 8,43 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Thassilo | 8,63 | Wehrheim | 27.04. |
| Ben | 8,67 | Sulzbach | 04.05. |
| Luca | 8,69 | Frankfurt-Kalbach | 24.02. |
| Tim | 9,21 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Philipp | 9,51 | Mörfelden | 20.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luca | 3,65 | Mörfelden | 20.06. |
| Thassilo | 3,41 | Wehrheim | 27.04 |
| Diego | 3,41 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Ben | 3,27 | Sulzbach | 04.05. |
| Philipp | 3,24 | Mörfelden | 20.06. |
| Tim | 3,03 | Mörfelden | 20.06. |
Hochsprung
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Ben | 1,18 | Sulzbach | 04.05. |
| Luca | 1,15 | Sulzbach | 04.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luca | 37,50 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Thassilo | 36,00 | Wehrheim | 27.04. |
| Tim | 30,00 | Mörfelden | 20.06. |
| Philipp | 29,50 | Sulzbach | 04.05. |
| Diego | 29,50 | Bad Soden-Neuenhain | 01.09. |
| Ben | 21,50 | Sulzbach | 04.05. |
800m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Thassilo | 2:47,79 | Frankfurt-Kalbach | 01.12. |
| Luca | 2:53,08 | Hanau | 08.12. |
| Philipp | 3:0,52 | Sulzbach | 04.05. |
| Ben | 3:19,58 | Sulzbach | 04.05. |
| Tim | 3:28,62 | Sulzbach | 04.05. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
W9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Antonia | 8,77 | Eppstein | 25.08. |
| Mara | 9,28 | Eppstein | 25.08. |
| Milena | 9,51 | Eppstein | 25.08. |
| Ljubica | 9,6 | Kelsterbach | 15.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Antonia | 3,28 | Villmar | 04.08. |
| Milena | 3,10 | Eppstein | 25.08. |
| Ljubica | 2,95 | Kelsterbach | 15.06. |
| Mara | 2,89 | Eppstein | 25.08. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Antonia | 0,95 m | Villmar | 13.04. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Antonia | 23,50 | Villmar | 04.08. |
| Mara | 16,00 | Eppstein | 25.08. |
| Milena | 15,00 | Eppstein | 25.08. |
| Ljubica | 11,00 | Kelsterbach | 15.06. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
M9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Zhaorong | 8,69 | Eppstein | 25.08. |
| Florian | 9,3 | Kelsterbach | 15.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Zhaorong | 3,32 | Eppstein | 25.08. |
| Florian | 2,96 | Kelsterbach | 15.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Florian | 23,50 | Kelsterbach | 15.06. |
| Zhaorong | 20,00 | Eppstein | 25.08. |
950 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
W8
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Vanessa | 8,69 | Eppstein | 25.08. |
| Emilie | 9,11 | Eppstein | 25.08. |
| Antonia | 10,29 | Eppstein | 25.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Vanessa | 3,30 | Kelsterbach | 15.06. |
| Emilie | 3,04 | Eppstein | 25.08. |
| Antonia | 2,64 | Eppstein | 25.08. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Vanessa | 14,00 | Eppstein | 25.08. |
| Emilie | 12,00 | Eppstein | 25.08. |
| Antonia | 11,50 | Kelsterbach | 15.06. |
950 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
M8
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Erik | 9,12 | Eppstein | 25.08. |
| Till | 9,9 | Kelsterbach | 15.06. |
| Lukas | 10,1 | Kelsterbach | 15.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Erik | 3,23 | Kelsterbach | 15.06. |
| Till | 2,59 | Kelsterbach | 15.06. |
| Lukas | 2,48 | Kelsterbach | 15.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lukas | 21,00 | Kelsterbach | 15.06. |
| Erik | 17,50 | Kelsterbach | 15.06. |
| Till | 17,00 | Kelsterbach | 15.06. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
W7
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lana | 9,9 | Kelsterbach | 15.06. |
| Lenia | 10,53 | Eppstein | 25.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lana | 2,66 | Kelsterbach | 15.06. |
| Lenia | 2,51 | Kelsterbach | 15.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lenia | 10,00 | Eppstein | 25.08 |
| Lana | 9,50 | Kelsterbach | 15.06. |
M7
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Maximilian | 10,29 | Eppstein | 25.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maximilian | 2,47 | Eppstein | 25.08. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maximilian | 13,00 | Eppstein | 25.08. |
W6
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
Ballwurf
| Name | |||