2018
U18100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 13,53 | Meppen | 19.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 5,01 | Meppen | 20.05. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 1,40 | Friedberg | 28.04. |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 10,57 | Frankfurt-Kalbach | 17.02. |
Speer (500g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 29,60 | Sulzbach | 05.05. |
M15
100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Moritz | 13,72 | Sulzbach | 05.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Moritz | 4,69 | Sulzbach | 08.09. |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Moritz | 12,06 | Hanau | 09.12. |
Speer (600g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Moritz | 25,89 | Sulzbach | 06.05. |
W14
100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Maren | 15,05 | Friedberg | 28.04. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maren | 3,83 | Frankfurt-Kalbach | 17.02. |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Noemi | 7,06 | Sulzbach | 08.09. |
| Brichelle | 5,76 | Frankfurt-Kalbach | 17.02. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Brichelle | 3:04,76 | Meppen | 19.05. |
W13
75m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 10,63 | Mörfelden | 10.05. |
| Emily | 11,63 | Eppstein | 13.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 4,69 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Emily | 4,12 (Zone) | Nied | 30.05. |
| Emily | 3,48 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 1,32 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Hannah | 6,03 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Emily | 5,18 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Speer (400g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 24,36 | Bruchköbel | 28.09. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 34,00 | Meppen | 19.05. |
| Emily | 32,50 | Wehrheim | 08.09. |
60 m Hürden
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 10,59 | Hanau | 09.12. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Hannah | 2:54,19 | Bad Soden-Neuenhain | 29.04. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Hannah | 8:52 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
M13
75m
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Max | 11,73 | Hofheim | 02.09. |
| Mathis | 12,9 | Nied | 30.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Max | 3,88 | Hofheim | 02.09. |
| Mathis | 3,71 | Hofheim | 02.09. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Mathis | 26,00 | Nied | 30.05. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Mathis | 3:04,07 | Hofheim | 02.09. |
| Max | 3:07,62 | Hofheim | 02.09. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Nils | 7:38 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Finn | 7:52 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
W12
75m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hafsa | 11,42 | Sulzbach | 06.05. |
| Inga | 11,75 | Frankfurt | 01.05. |
| Malin | 11,80 | Eppstein | 13.05. |
| Jennifer | 12,0 | Nied | 30.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jennifer | 3,91 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Malin | 3,90 | Eppstein | 13.05. |
| Hafsa | 3,65 | Hofheim | 02.09. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Hafsa | 1,20 | Hofheim | 02.09. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Hafsa | 6,18 | Hofheim | 02.09. |
| Malin | 4,68 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Jennifer | 4,47 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Malin | 29,00 | Nied | 30.05. |
| Inga | 27,00 | Frankfurt | 01.05. |
| Jennifer | 25,00 | Nied | 30.05. |
| Hafsa | 21,00 | Hofheim | 16.09. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Malin | 9:21 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Jennifer | 9:24 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
M12
75m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Elias | 11,6 | Nied | 30.05. |
| Lennard | 11,95 | Hofheim | 16.09. |
| Finn-Luca | 12,3 | Nied | 30.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Finn-Luca | 3,97 | Nied | 30.05. |
| Elias | 3,72 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Lennard | 3,60 | Hofheim | 02.09. |
| Jonas | 3,25 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Lennard | 1,10 | Hofheim | 16.09. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Elias | 5,81 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Finn-Luca | 5,55 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Jonas | 5,44 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Lennard | 4,61 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Finn-Luca | 37,00 | Nied | 30.05. |
| Elias | 34,50 | Nied | 30.05. |
| Lennard | 24,00 | Hofheim | 16.09. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Jonas | 9:21 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Lennard | 9:28 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
W11
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lotta | 7,58 | Hanau | 09.12. |
| Johanna | 8,29 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
| Giada | 8,49 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
| Nele-Marie | 8,85 | Frankfurt-Kalbach | 04.03. |
| Polina | 9,17 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 4,39 | Frankfurt-Kalbach | 04.03. |
| Giada | 3,76 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
| Nele-Marie | 3,34 | Frankfurt-Kalbach | 04.03. |
| Johanna | 3,28 | Hofheim | 02.09. |
| Polina | 2,89 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 1,16 | Frankfurt | 01.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 30,50 | Eppstein | 13.05. |
| Giada | 28,00 | Hofheim | 02.09. |
| Johanna | 25,50 | Hofheim | 02.09. |
| Polina | 18,00 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Nele-Marie | 17,50 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Lotta | 3:04,25 | Wehrheim | 22.04. |
| Johanna | 3:19,97 | Hofheim | 02.09. |
950m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Polina | 4:53 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
60 m Hürden
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lotta | 11,67 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
M11
50m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Finn | 8,45 | Hofheim | 16.09. |
| David | 9,03 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Finn | 3,59 | Hofheim | 02.09. |
| David | 3,33 | Frankfurt-Kalbach | 18.02 |
Ballwurf
| Name | Weite (in m.) | Ort | Datum |
| Finn | 33,00 | Hofheim | 16.09. |
| David | 28,50 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Finn | 9:10 | ||
| David | 9:46 | ||
800m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
W10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Emily | 8,06 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
| Laura | 8,60 | Sulzbach | 08.09. |
| Johanna | 8,63 | Hanau | 09.12 |
| Tabea | 8,72 | Hofheim | 16.09. |
| Neele | 9,46 | Frankfurt-Kalbach | 04.03. |
| Lara-Marie | 9,76 | Weilbach | 17.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Emily | 3,93 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
| Johanna | 3,83 | Hofheim | 16.09. |
| Laura | 3,69 | Sulzbach | 08.09. |
| Neele | 3,55 | Sulzbach | 08.09. |
| Tabea | 3,27 | Hofheim | 16.09. |
| Lara-Marie | 2,80 | Weilbach | 17.06. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Johanna | 1,23 | Hanau | 09.12. |
| Laura | 1,20 | Hanau | 09.12 |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Emily | 19,50 | Hofheim | 16.09. |
| Laura | 19,00 | Mörfelden | 10.05. |
| Tabea | 19,00 | Hofheim | 16.09. |
| Johanna | 18,00 | Hofheim | 16.09. |
| Lara-Marie | 16,50 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Neele | 13,50 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Laura | 3:21,13 | Hofheim | 02.09. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Laura | 4:25 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Helen | 4:26 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Tabea | 4:48 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
M10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Ole | 7,94 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
| Piet | 8,2 | Nied | 30.05. |
| Zhao Han | 8,33 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Ole | 4,08 | Hofheim | 02.09. |
| Piet | 3,73 | Nied | 30.05. |
| Zhao Han | 3,57 | Nied | 30.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Ole | 30,50 | Frankfurt-Kalbach | 18.02. |
| Piet | 27,50 | Nied | 30.05. |
| Zhao Han | 23,50 | Nied | 30.05. |
800m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Ole | 3:05,99 | Frankfurt-Kalbach | 02.12. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Ole | 8:45 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Zhao Han | 8:46 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
W9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Luana | 8,9 | Nied | 30.05. |
| Rania | 9,50 | Eppstein | 13.05. |
| Johanna | 9,46 | Weilbach | 17.06. |
| Clara | 9,7 | Nied | 30.05. |
| Leni | 10,21 | Eppstein | 13.05. |
| Mona | 10,39 | Eppstein | 13.05. |
| Fenja | 10,50 | Weilbach | 17.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luana | 3,47 | Nied | 30.05. |
| Johanna | 3,11 | Nied | 30.05. |
| Clara | 2,86 | Nied | 30.05. |
| Sophia | 2,85 | Nied | 04.11. |
| Rania | 2,78 | Eppstein | 13.05. |
| Leni | 2,63 | Eppstein | 13.05. |
| Fenja | 2,54 | Weilbach | 17.06. |
| Mona | 2,16 | Eppstein | 13.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Clara | 17,00 | Nied | 30.05. |
| Luana | 17,00 | Nied | 30.05. |
| Rania | 16,50 | Eppstein | 13.05. |
| Johanna | 15,50 | Weilbach | 17.06. |
| Fenja | 10,50 | Weilbach | 17.06. |
| Leni | 9,50 | Eppstein | 13.05. |
| Mona | 8,00 | Eppstein | 13.05. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Luana | 4:45 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Leni | 5:11 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Rania | 5:20 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Charlotte | 5:59 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
M9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Luca | 8,73 | Eppstein | 13.05. |
| Philipp | 9,8 | Nied | 30.05. |
| Ian | 10,24 | Eppstein | 13.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luca | 3,56 | Nied | 30.05. |
| Philipp | 3,03 | Nied | 30.05. |
| Diego | 2,91 | Nied | 04.11. |
| Ian | 2,30 | Eppstein | 13.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luca | 37,50 | Nied | 30.05. |
| Philipp | 27,50 | Nied | 30.05. |
| Ian | 9,50 | Eppstein | 13.05. |
950 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Luca | 4:08 | Bad Soden.Neuenhain | 10.03. |
| Philipp | 4:08 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
W8
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Antonia | 9,67 | Eppstein | 13.05. |
| Siri | 9,6 | Nied | 30.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Antonia | 3,10 | Nied | 04.11. |
| Siri | 2,98 | Nied | 30.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Antonia | 14,00 | Eppstein | 13.05. |
| Siri | 14,00 | Nied | 30.05. |
950 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Lilli | 5:12 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Siri | 5:29 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Antonia | 6:01 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Nele | 6:13 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
M8
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Zhao Rong | 9,45 | Eppstein | 13.05. |
| Elias | 9,95 | Eppstein | 13.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Zhao Rong | 3,00 | Nied | 04.11. |
| Elias | 2,30 | Eppstein | 13.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Zhao Rong | 17,00 | Nied | 30.05. |
| Elias | 12,00 | Eppstein | 13.05. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Zhao Rong | 4:40 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
| Nelio | 5:35 | Bad Soden-Neuenhain | 10.03. |
W7
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lili | 10,35 | Eppstein | 13.05. |
| Greta | 10,7 | Nied | 30.05. |
| Emilie | 10,90 | Eppstein | 13.05. |
| Antonia | 11, 48 | Eppstein | 13.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Vanessa | 3,08 | Nied | 04.11. |
| Lili | 2,63 | Eppstein | 13.05. |
| Natascha | 2,44 | Nied | 04.11. |
| Greta | 2,39 | Nied | 30.05. |
| Antonia | 2,31 | Eppstein | 13.05. |
| Emilie | 2,20 | Eppstein | 13.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Antonia | 8,00 | Eppstein | 13.05. |
| Greta | 8,00 | Nied | 30.05. |
| Emilie | 7,00 | Eppstein | 13.05. |
| Lili | 7,00 | Eppstein | 13.05. |
M7
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Nelio | 9,3 | Nied | 30.05. |
| Erik | 10,23 | Weilbach | 17.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Nelio | 2,69 | Nied | 04.11. |
| Erik | 2,62 | Weilbach | 17.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Erik | 14,50 | Eppstein | 13.05. |
| Nelio | 10,50 | Weilbach | 17.06. |
W6
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Jette | 10,69 | Eppstein | 13.05. |
| Lana | 11,25 | Weilbach | 17.06. |
| Emma | 14,3 | Nied | 30.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jette | 2,23 | Eppstein | 13.05. |
| Lana | 1,88 | Weilbach | 17.06. |
| Emma | 1,79 | Nied | 30.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jette | 8,00 | Eppstein | 13.05. |
| Lana | 6,00 | Weilbach | 17.06. |
| Emma | 4,00 | Nied | 30.05. |