2016
W11
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 7,68 | Mörfelden | 05.05. |
| Emily K. | 8,59 | Eppstein | 25.09. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 4,39 | Eppstein | 25.09. |
| Emily K. | 3,62 | Eppstein | 25.09. |
| Lisa | 3,29 | Hofheim | 05.06. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 1,20 | Gelnhausen | 21.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 39,50 | Mörfelden | 05.05. |
| Emily K. | 29,50 | Eppstein | 25.09. |
| Lisa | 20,50 | Hofheim | 05.06. |
60 m Hürden
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 12,10 | Frankfurt-Kalbach | 05.03. |
Speerwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 16,71 | Gelnhausen | 21.05. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Emily K. | 3:12,30 | Frankfurt-Kalbach | 30.01. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Hannah | 3:27 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
M11
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Nils | 8,01 | Hofheim | 05.06. |
| Finn K. | 8,12 | Hofheim | 05.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Nils | 4,28 | Hofheim | 05.06. |
| Finn K. | 4,12 | Hofheim | 05.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Nils | 39,50 | Hofheim | 05.06. |
| Finn K. | 38,50 | Hofheim | 05.06. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Nils | 2:41,91 | Bruchköbel | 01.10. |
| Finn K. | 2:55,26 | Hofheim | 05.06. |
W10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Inga | 8,33 | Hofheim | 05.06. |
| Malin | 8,48 | Eppstein | 25.09. |
| Jenny | 8,67 | Eppstein | 25.09. |
| Emilia | 8,78 | Hofheim | 05.06. |
| Hafsa | 8,91 | Hofheim | 02.07. |
| Ronja | 9,19 | Eppstein | 25.09. |
| SuHa | 9,38 | Mörfelden | 05.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Inga | 3,69 | Hattersheim | 24.08. |
| Jenny | 3,53 | Eppstein | 25.09. |
| Hafsa | 3,48 | Hofheim | 02.07. |
| Malin | 3,43 | Eppstein | 25.09. |
| Emilia | 3,16 | Hofheim | 05.06. |
| SuHa | 3,00 | Ohrdruf | 23.04. |
| Ronja | 2,85 | Eppstein | 25.09. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Inga | 27,00 | Hofheim | 23.05. |
| Malin | 24,00 | Eppstein | 25.09. |
| Su Ha | 23,50 | Mörfelden | 05.05. |
| Jenny | 21,50 | Eppstein | 25.09. |
| Hafsa | 18,00 | Hofheim | 02.07. |
| Ronja | 16,00 | Eppstein | 25.09. |
| Emilia | 14,50 | Mörfelden | 05.05. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Jenny | 4:00 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Malin | 4:03 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Hafsa | 4:27 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
M10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Elias | 8,69 | Eppstein | 25.09. |
| Daniel | 9,03 | Ohrdruf | 23.04. |
| Finn-Luca | 9,09 | Ohrdruf | 23.04. |
| Lenno | 9,11 | Ohrdruf | 23.04. |
| Kadir | 9,21 | Eppstein | 25.09. |
| Jonas | 9,50 | Frankfurt-Kalbach | 31.01. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Elias | 3,63 | Eppstein | 25.09. |
| Lenno | 3,23 | Hofheim | 05.06. |
| Finn-Luca | 3,18 | Ohrdruf | 23.04. |
| Daniel | 3,16 | Ohrdruf | 23.04. |
| Kadir | 3,04 | Eppstein | 25.09. |
| Jonas | 2,82 | Frankfurt-Kalbach | 31.01. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Lenno | 1,00 | Hofheim | 05.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lenno | 33,50 | Hofheim | 05.06. |
| Elias | 32,50 | Eppstein | 25.09. |
| Finn-Luca | 28,00 | Ohrdruf | 23.04. |
| Kadir | 25,00 | Frankfurt-Kalbach | 31.01. |
| Jonas | 23,00 | Frankfurt-Kalbach | 31.01. |
| Daniel | 18,50 | Ohrdruf | 23.04. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Elias | 7:58 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Lenno | 8:07 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Jonas | 8:46 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Cedric | 9:12 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Kadir | 9:57 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Lenno | 2:58,84 | Hofheim | 05.06. |
W9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lotta | 8,25 | Eppstein | 25.09. |
| Polina | 9,59 | Ohrdruf | 23.04. |
| Lara F. | 9,70 | Ohrdruf | 23.04. |
| Laura | 9,70 | Eppstein | 25.09. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 3,88 | Ohrdruf | 23.04. |
| Laura | 2,95 | Eppstein | 25.09. |
| Polina | 2,84 | Ohrdruf | 23.04. |
| Lara F. | 2,75 | Ohrdruf | 23.04. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 21,50 | Eppstein | 25.09. |
| Polina | 13,50 | Ohrdruf | 23.04. |
| Laura | 11,00 | Eppstein | 25.09. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 0,98 | Weiskirchen | 14.02. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Lotta | 3:54 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Polina | 4:18 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
M9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Finn D. | 8,87 | Eppstein | 25.09. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Finn D. | 3,23 | Eppstein | 25.09. |
| David | 3,04 | Schwalbach | 19.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Finn D. | 24,50 | Eppstein | 25.09. |
| David | 21,50 | Schwalabch | 19.06. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| David | 4:13 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |
| Finn D. | 4:17 | Bad Soden-Neuenhain | 12.03. |