2014
W1150 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Svenja | 7,87 | Bad Nauheim | 10.05 |
| Kira | 8,7 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
| Laura | 9,0 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Svenja | 3,91 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
| Kira | 3,41 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
| Laura | 3,20 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Svenja | 33,00 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
| Kira | 28,00 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
| Laura | 24,00 | Frankfurt/Kalbach | 16.02. |
M11
1,9 km
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Timo | 9:10 | Bad Soden/Neuenhain | 08.03. |
W10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Maren | 9,05 | Hofheim | 24.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maren | 3,38 | Hofheim | 24.05. |
| Brichelle | 2,78 | Hattersheim | 19.9. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maren | 20,00 | Hofheim | 24.05. |
W9
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 8,58 | Eppstein | 10.05. |
| Natalie | 8,94 | Schwalbach | 21.09. |
| Emily K. | 9,44 | Schwalbach | 21.09. |
| Jana | 9,63 | Schwalbach | 21.09. |
| Emma | 10,12 | Schwalbach | 21.09. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 3,57 | Schwalbach | 21.09. |
| Natalie | 3,32 | Schwalbach | 21.09. |
| Jana | 2,90 | Hofheim | 24.05. |
| Emily K. | 2,86 | Schwalbach | 21.09. |
| Emma | 2,68 | Schwalbach | 21.09. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 20,00 | Hofheim | 25.05. |
| Jana | 17,00 | Schwalbach | 21.09. |
| Emily K. | 15,00 | Schwalbach | 21.09. |
| Nathalie | 14,50 | Schwalbach | 21.09. |
| Emma | 12,50 | Schwalbach | 21.09. |
800 m
| Name | Zeit (in min.) | Ort | Datum |
| Hannah | 3:16,23 | Hofheim | 24.05. |
| Emma | 3:32,10 | Hofheim | 24.05. |
| Jana | 3:55,54 | Hofheim | 24.05. |
950 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Hannah | 3:51 | Bad Soden/Neuenhain | 08.03. |
| Emma | 4:22 | Bad Soden/Neuenhain | 08.03. |
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lotta | 9,09 | Hofheim | 24.05. |
| Jenny | 9,63 | Eppstein | 10.05. |
| Malin | 9,87 | Eppstein | 10.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 3,27 | Villmar | 03.08. |
| Jenny | 2,60 | Schwalbach | 21.09. |
| Malin | 2,40 | Eppstein | 10.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jenny | 15,50 | Eppstein | 10.05. |
| Lotta | 14,50 | Schwalbach | 21.09. |
| Malin | 12,00 | Eppstein | 10.05. |
800 m
| Name | Zeit (in min.) | Ort | Datum |
| Lotta | 3:44,37 | Hofheim | 25.05. |
950 m
| Name | Zeit (in min.) | Ort | Datum |
| Lotta | 4:08 | Bad Soden/Neuenhain | 08.03. |
M8
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Elias | 9,67 | Eppstein | 10.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Elias | 2,82 | Eppstein | 10.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Elias | 19,50 | Eppstein | 10.05. |