2017
W15100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 13,80 | Sulzbach | 06.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 4,91 | Hanau | 09.12. |
| Jana | 3,94 | Sulzbach | 06.05. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 1,46 | Hanau | 09.12. |
| Jana | 1,30 | Sulzbach | 07.05. |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 9,72 | Kalbach | 03.12. |
Speer (500g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Jamie-Lee | 24,83 | Sulzbach | 06.05. |
M14
100m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Moritz | 13,30 | Bruchköbel | 03.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Moritz | 4,15 | Eppstein | 14.05. |
Kugel
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Moritz | 9,81 | Kalbach | 03.12. |
Speer (600g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Moritz | 22,18 | Bruchköbel | 03.06. |
W13
75m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Maren | 11,4 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Brichelle | 11,93 | Sulzbach | 10.09. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maren | 4,13 | Hofheim | 24.06. |
| Brichelle | 3,76 | Hofheim | 24.06. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Brichelle | 6,05 | Sulzbach | 10.09. |
| Maren | 5,76 | Sulzbach | 10.09. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Maren | 29,50 (200g) | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Maren | 29,50 (80g) | Eppstein | 14.05. |
| Brichelle | 25.00 (200g) | Frankfurt-Nied | 18.08. |
800m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Brichelle | 2:54,07 | Sulzbach | 10.09. |
W12
75m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 10,87 | Bruchköbel | 03.06. |
| Emily K. | 12,28 | Eppstein | 14.05. |
| Lisa | 12,51 | Mörfelden-Walldorf | 15.06. |
60m Hürden
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hannah | 11,78 | Kalbach | 03.12. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 4,57 (Brett) | Kalbach | 03.12. |
| Emily K. | 3,91 (Zone) | Eppstein | 14.05. |
| Emily K. | 3,54 (Brett) | Hofheim | 24.06. |
| Lisa | 3,13 (Brett) | Mörfelden-Walldorf | 15.06. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 1,28 | Sulzbach | 20.05. |
Kugel
| Name | Weite (in m) |
Ort | Datum |
| Hannah | 5,78 | Frankfurt-Kalbach | 05.03. |
| Lisa | 3,70 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 36,50 (80g Ball) | Eppstein | 14.05. |
| Hannah | 33,50 (200g Ball) | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Emily | 30,00 (80g) | Eppstein | 14.05. |
| Emily | 27,00 (200g) | Hofheim | 24.06. |
| Lisa | 16,50 (200g Ball) | Mörfelden Walldorf | 15.06. |
Speer (400g)
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hannah | 24,45 | Bruchköbel | 30.09. |
M12
75m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Mathis | 12,96 | Eppstein | 14.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Mathis | 3,23 (Brett) | Frankfurt-Kalbach | 05.03. |
| Mathis | 3,10 (Zone) | Eppstein | 14.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Mathis | 25,00 | Eppstein | 14.05. |
800m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Mathis | 2:58,37 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
W11
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Hafsa | 8,14 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Inga | 8,24 | Hofheim | 24.06. |
| Jenny | 8,33 | Hofheim | 24.06. |
| Malin | 8,40 | Eppstein | 14.05. |
| Salma | 10,07 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Hafsa | 4,01 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Inga | 3,88 | Hofheim | 24.06. |
| Jenny | 3,86 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Malin | 3,83 | Eppstein | 14.05. |
| Salma | 2,81 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Inga | 31,50 | Hofheim | 24.06. |
| Jenny | 29,50 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Malin | 27,50 | Eppstein | 14.05. |
| Hafsa | 23,50 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Salma | 16,00 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
800 m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Malin | 3:07,70 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
950m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Jenny | 3:58 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
| Malin | 3:59 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
| Hafsa | 4:10 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
M11
50m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Elias | 8,39 | Bad Soden-Neuenhain | 03.09. |
| Lennard | 8,71 | Eppstein | 14.05. |
| Finn-Luca | 8,74 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
| Kadir | 8,95 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Jonas | 9,23 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Elias | 3,75 | Eppstein | 14.05. |
| Lennard | 3,68 | Hofheim | 24.06. |
| Jonas | 3,35 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
| Finn-Luca | 3,31 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
| Kadir | 3,23 | Hofheim | 24.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m.) | Ort | Datum |
| Elias | 39,50 | Eppstein | 14.05. |
| Finn-Luca | 35,50 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
| Jonas | 29,50 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
| Kadir | 27,00 | Hofheim | 24.06. |
| Lennard | 22,50 | Hofheim | 12.06. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Elias | 8:21 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
| Finn-Luca | 8:40 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
| Kadir | 9:54 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
800m
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Elias | 2:51,56 | Sulzbach | 10.09. |
W10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Lotta | 7,73 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Giada | 9,16 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Polina | 9,23 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Lara | 9,33 | Sulzbach | 10.09. |
| Johanna | 9,40 | Hofheim | 24.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 4,25 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Lara | 3,10 | Bad Soden-Neuenhain | 03.09. |
| Giada | 3,05 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
| Johanna | 3,01 | Hofheim | 24.06. |
| Polina | 2,81 | Frankfurt-Kalbach | 03.12. |
Hochsprung
| Name | Höhe (in m) | Ort | Datum |
| Lotta | 1,05 | Hofheim | 24.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Lara | 31,50 | Sulzbach | 10.09. |
| Lotta | 29,00 | Hofheim | 24.06. |
| Johanna | 22,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
950 m Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Lotta | 3:58 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
| Polina | 4:13 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
M10
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Finn | 8,62 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
| David | 9,04 | Bad Soden-Neuenhain | 03.09. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Finn | 3,69 | Mörfelden-Walldorf | 15.06. |
| David | 3,31 | Eppstein | 14.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| David | 32,50 | Frankfurt-Nied | 18.08 |
| Finn | 28,50 | Frankfurt-Kalbach | 19.02. |
1,9 km Crosslauf
| Name | Zeit (in Min.) | Ort | Datum |
| Finn | 8:30 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
| David | 8:57 | Bad Soden-Neuenhain | 11.03. |
W9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Laura | 9,3 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Neele | 9,88 | Eppstein | 14.05. |
| Lara-Marie | 9,90 | Eppstein | 14.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Neele | 3,02 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Laura | 2,96 | Kelkheim | 25.06. |
| Lara-Marie | 2,84 | Eppstein | 14.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Laura | 17,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Lara-Marie | 13,50 | Eppstein | 14.05. |
| Neele | 13,50 | Eppstein | 14.05. |
M9
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Ole | 8,42 | Eppstein | 14.05. |
| Piet | 9,0 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Niklas | 10,30 | Eppstein | 14.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Ole | 3,55 | Eppstein | 14.05. |
| Piet | 2,84 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Niklas | 2,56 | Eppstein | 14.05 |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Ole | 23,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Piet | 21,50 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Niklas | 18,50 | Eppstein | 14.05. |
W8
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Luana | 9,86 | Eppstein | 14.05. |
| Charlotte | 10,87 | Eppstein | 14.05. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luana | 3,08 | Eppstein | 14.05. |
| Charlotte | 2,27 | Eppstein | 14.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luana | 16,50 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Charlotte | 9,50 | Eppstein | 14.05. |
M8
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Luca | 9,29 | Eppstein | 14.05. |
| Philipp | 10,0 | Kelkheim | 25.06. |
| Lars | 10,8 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luca | 3,02 | Eppstein | 14.05. |
| Lars | 2,56 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Philipp | 2,34 | Kelkheim | 25.06. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Luca | 26,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Philipp | 25,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Lars | 21,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
W7
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Nele | 9,7 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Antonia | 10,0 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Siri | 10,5 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Nele-Sophie | 11,0 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Antonia | 2,61 | Kelkheim | 25.06. |
| Nele | 2,39 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Siri | 2,31 | Kelkheim | 25.06. |
| Nele-Sophie | 2,24 | Eppstein | 14.05. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Nele | 13,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Siri | 11,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Antonia | 8,00 | Kelkheim | 25.06. |
| Nele-Sophie | 7,00 | Frankfurt-Nied | 18.08 |
M6
50 m
| Name | Zeit (in sec.) | Ort | Datum |
| Nelio | 11,1 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
| Erik | 11,6 | Kelkheim | 25.06. |
Weitsprung
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Erik | 1,90 | Kelkheim | 25.06. |
| Nelio | 1,83 | Frankfurt-Nied | 18.08. |
Ballwurf
| Name | Weite (in m) | Ort | Datum |
| Erik | 10,50 | Kelkheim | 25.06. |
| Nelio | 8,00 | Frankfurt-Nied | 18.08. |